>
alle Chöre · ohne interne Vereinstermine

| Probenbeginn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag/KW | Datum | 16:00 Uhr | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr | 19:30 Uhr | 20:00 Uhr | 20:30 Uhr | Besonderheiten |
| Mo/KW48 | 23.11.2026 | gem. Chor | YX | |||||
| Mi/KW48 | 25.11.2026 | Sternchen | d'a Chor | |||||
| Fr/KW48 | 27.11.2026 | MC | FC | |||||
| Mo/KW49 | 30.11.2026 | gem. Chor | Ges.-Chor | YX | ||||
| Mi/KW49 | 02.12.2026 | Sternchen | d'a Chor | |||||
| Fr/KW49 | 04.12.2026 | MC | FC | |||||
| Mo/KW50 | 07.12.2026 | gem. Chor | YX | |||||
| Mi/KW50 | 09.12.2026 | Sternchen | d'a Chor | |||||
| Mo/KW51 | 14.12.2026 | MC | YX | FC | ||||
| Mi/KW51 | 16.12.2026 | Sternchen | d'a Chor | |||||
| Sa/KW51 | 19.12.2026 | Probesamstag · 09:30 Uhr | Männerchor & Frauenchor & gemischter Chor & Young Xang · Gemeindehaus | |||||
| So/KW51 | 20.12.2026 | Auftritt beim Weihnachtsmarkt Marlen · 15:00 Uhr | Ried Sternchen & d'a Chor · Marlen · Uhrzeit bitte prüfen | |||||
| Mo/KW52 | 21.12.2026 | gem. Chor | Ges.-Chor | YX | evtl. Weihnachtsfeier | |||
| Mi/KW52 | 23.12.2026 | Weihnachtsferien bis 06.01.2027 | ||||||
| Mo/KW53 | 28.12.2026 | MC | gem. Chor | FC | ||||
| Mo/KW1 | 04.01.2027 | gem. Chor | YX | |||||
| Fr/KW1 | 08.01.2027 | MC | FC | |||||
| Mo/KW2 | 11.01.2027 | gem. Chor | Ges.-Chor | YX | ||||
| Mi/KW2 | 13.01.2027 | Sternchen | d'a Chor | |||||
| Mo/KW3 | 18.01.2027 | gem. Chor | YX | |||||
| Mi/KW3 | 20.01.2027 | Sternchen | d'a Chor | |||||
| Mo/KW4 | 25.01.2027 | gem. Chor | Ges.-ChorMCFC | YX | ||||
| Mi/KW4 | 27.01.2027 | Sternchen | d'a Chor | |||||
| Fr/KW4 | 29.01.2027 | Hauptprobe Winterveranstaltung · 18:00 Uhr | Alle! · Herbert-Adam-Halle | |||||
| Sa/KW4 | 30.01.2027 | Winterveranstaltung 2027 · 18:00 Uhr | Alle! · Herbert-Adam-Halle | |||||
| So/KW4 | 31.01.2027 | Aufräumen und Abbauen · 10:00 Uhr | Alle! · Herbert-Adam-Halle | |||||
| Mo/KW5 | 01.02.2027 | keine Probe | ||||||
| Mi/KW5 | 03.02.2027 | keine Probe | ||||||
| Mo/KW6 | 08.02.2027 | keine Probe (Rosenmontag) | ||||||
| Mi/KW6 | 10.02.2027 | Sternchen | d'a Chor | |||||
| Mo/KW7 | 15.02.2027 | gem. Chor | YX | |||||
| Mi/KW7 | 17.02.2027 | Sternchen | d'a Chor | |||||
| Mo/KW8 | 22.02.2027 | gem. Chor | YX | |||||
| Mi/KW8 | 24.02.2027 | Sternchen | d'a Chor | |||||
| Fr/KW8 | 26.02.2027 | MC | FC | |||||
Ausblick – bitte notieren und freihalten!
Optionale Proben und Änderungen nach Vereinbarung möglich.Stand: 17.11.2026